(1) Legere hichte, lytsere grutte, geskikt foar gelegenheden mei beheinde romte, besparring fan ynvestearrings- en ûnderhâldskosten;
(2) Hegere skiedingseffisjinsje, stabiler prestaasjes en leger enerzjyferbrûk as tradisjonele kolomtype destillaasjeapparatuer;
(3) Ferminderje de arbeidsintensiteit fan 'e produksje en ferbetterje de produksjefeiligens.
Model | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Omgeanskapasiteit (kg/oere) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Krêft (kw) | 1.5-2.2 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
Totale grutte (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
W | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Opmerking: De ferwurkingskapasiteit yn 'e tabel hjirboppe sil ferskille mei de gearstalling fan it feed, de konsintraasje en de produkteasken.